■ 平成15年度
1.リサイクルの処理量
| エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | ||
| 指定引取場所での引取台数 | [千台] | 1,584 | 3,550 | 2,664 | 2,662 |
| 再商品化処理台数 | [千台] | 1,579 | 3,549 | 2,653 | 2,656 |
| 再商品化等処理重量 | [トン] | 69,686 | 96,435 | 153,531 | 80,169 |
| 再商品化重量 | [トン] | 57,058 | 76,025 | 97,119 | 52,288 |
| 再商品化率 | [%] | 81% | 78% | 63% | 65% |
2.材料への利用状況(有償又は無償)
| エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | ||
| 鉄 | [トン] | 23,219 | 8,013 | 68,417 | 35,120 |
| 銅 | [トン] | 3,432 | 3,602 | 1,113 | 644 |
| アルミニウム | [トン] | 1,136 | 183 | 293 | 263 |
| 非鉄・鉄など混合物 | [トン] | 26,831 | 767 | 18,179 | 9,894 |
| ブラウン管ガラス | [トン] | ― | 55,975 | ― | ― |
| その他の有価物 | [トン] | 2,439 | 7,481 | 9,115 | 6,365 |
| 総重量 | [トン] | 57,058 | 76,025 | 97,119 | 52,288 |
| エアコン構成状況 | テレビ構成状況 |
![]() |
![]() |
| 冷蔵庫構成状況 | 洗濯機構成状況 |
![]() |
![]() |



