「家電リサイクル法」に基づく再商品化の状況(環境省) (平成14年4月1日~平成15年3月31日)

 平成14年度
1.リサイクルの処理量
    エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機
指定引取場所での引取台数 [千台] 1,636 3,520 2,565 2,426
再商品化処理台数 [千台] 1,624 3,515 2,556 2,409
再商品化等処理重量 [トン] 72,009 95,134 148,662 71,053
再商品化重量 [トン] 56,739 72,110 91,006 42,967
再商品化率 [%] 78% 75% 61% 60%
2.材料への利用状況(有償又は無償)
    エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機
[トン] 23,112 7,235 65,832 30,992
[トン] 3,058 3,369 998 476
アルミニウム [トン] 1,111 188 404 142
非鉄・鉄など混合物 [トン] 27,969 483 18,880 8,703
ブラウン管ガラス [トン] 55,075
その他の有価物 [トン] 1,487 5,756 4,890 2,652
総重量 [トン] 56,739 72,110 91,006 42,967
エアコン構成状況 テレビ構成状況
冷蔵庫構成状況 洗濯機構成状況