「家電リサイクル法」に基づく再商品化の状況(環境省) (平成13年4月1日~平成14年3月31日)

 平成13年度
1.リサイクルの処理量
    エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機
指定引取場所での引取台数 [千台] 1,334 3,083 2,191 1,930
再商品化処理台数 [千台] 1,301 2,981 2,143 1,882
再商品化等処理重量 [トン] 57,634 79,978 127,596 54,041
再商品化重量 [トン] 45,019 58,814 76,359 30,783
再商品化率 [%] 78% 73% 59% 56%
2.材料への利用状況(有償又は無償)
    エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機
[トン] 22,633 6,257 58,423 23,242
[トン] 1,951 2,714 406 352
アルミニウム [トン] 588 155 117 105
非鉄・鉄など混合物 [トン] 19,411 242 15,500 6,253
ブラウン管ガラス [トン] 45,153
その他の有価物 [トン] 434 4,291 1,909 828
総重量 [トン] 45,019 58,814 76,359 30,783
エアコン構成状況 テレビ構成状況
冷蔵庫構成状況 洗濯機構成状況